전 세계 1인당 술 소비량, 국가, 순위,주로 마시는 술 종류 톱 50
전 세계 1인당 술 소비량, 국가, 순위,주로 마시는 술 종류 톱 50
Global alcohol consumption per capita, countries, rankings, and top 50 most popular alcoholic beverages전 세계 연간 1인당 술 소비량 국가 순위 50위와 해당 국가들이 주로 소비하는 술의 종류에 대한 정보를 세계보건기구(WHO) 등의 최근 데이터를 바탕으로 정리했습니다.
이 통계는 주류의 종류(맥주, 와인, 증류주, 기타)에 관계없이 15세 이상 인구를 기준으로 환산된 순수 알코올 소비량 (리터/L)을 기준으로 합니다.
전 세계 1인당 순수 알코올 소비량 톱 50 (15세 이상, L)
순위권 국가들은 주로 동유럽 및 중앙 유럽 지역 국가들이며, 전통적으로 맥주나 증류주 소비가 높은 경향을 보입니다.
| 순위 | 국가 | 1인당 순수 알코올 소비량 (L) | 주로 마시는 술 종류 (주요 주종) |
| 1 | 루마니아 | 16.99 | 증류주, 맥주 (증류주 소비 비중이 높음) |
| 2 | 조지아 | 14.33 | 와인, 증류주 (와인과 전통 증류주 '차차' 소비) |
| 3 | 체코 | 13.29 | 맥주 (전통적으로 맥주 소비량이 매우 높음) |
| 4 | 라트비아 | 13.09 | 맥주, 증류주 |
| 5 | 독일 | 12.22 | 맥주 (맥주 소비의 중심지) |
| 6 | 몰도바 | 11.96 | 증류주 (양주 섭취량 세계 상위권) |
| 7 | 폴란드 | 11.89 | 증류주 (보드카), 맥주 |
| 8 | 리투아니아 | 11.83 | 맥주, 증류주 |
| 9 | 에스토니아 | 11.59 | 증류주, 맥주 |
| 10 | 오스트리아 | 11.51 | 맥주, 와인 |
| 11 | 프랑스 | 11.40 | 와인 (와인 생산 및 소비가 지배적) |
| 12 | 헝가리 | 11.23 | 와인, 증류주 (팔링카) |
| 13 | 러시아 | 11.00 | 증류주 (보드카), 맥주 |
| 14 | 포르투갈 | 10.98 | 와인 (와인 생산 및 소비가 높음) |
| 15 | 영국 | 10.97 | 맥주 (에일, 라거), 증류주 (위스키) |
| 16 | 벨기에 | 10.80 | 맥주 (다양한 벨기에 에일) |
| 17 | 룩셈부르크 | 10.70 | 와인, 맥주 |
| 18 | 스위스 | 10.65 | 와인, 맥주 |
| 19 | 아일랜드 | 10.55 | 맥주 (스타우트, 라거), 증류주 (위스키) |
| 20 | 덴마크 | 10.45 | 맥주 |
| --- | --- | --- | --- |
| 21 | 스페인 | 10.38 | 와인, 맥주 |
| 22 | 슬로베니아 | 10.32 | 와인, 맥주 |
| 23 | 핀란드 | 10.19 | 증류주, 맥주 |
| 24 | 슬로바키아 | 10.15 | 맥주, 증류주 |
| 25 | 네덜란드 | 10.02 | 맥주, 증류주 (진) |
| 26 | 호주 | 9.97 | 맥주, 와인 |
| 27 | 캐나다 | 9.94 | 맥주, 증류주 |
| 28 | 우간다 | 9.87 | 기타 (현지 양조주 '카왕글루', '카상글루') |
| 29 | 크로아티아 | 9.78 | 와인, 맥주 |
| 30 | 뉴질랜드 | 9.75 | 와인, 맥주 |
| --- | --- | --- | --- |
| 31 | 미국 | 9.68 | 맥주, 증류주 (버번, 위스키) |
| 32 | 아르헨티나 | 9.60 | 와인, 맥주 |
| 33 | 스웨덴 | 9.55 | 맥주, 증류주 (브랜빈) |
| 34 | 불가리아 | 9.50 | 증류주 (라키아), 와인, 맥주 |
| 35 | 그리스 | 9.35 | 와인 (레치나), 증류주 (우조) |
| 36 | 멕시코 | 9.30 | 맥주, 증류주 (테킬라, 메스칼) |
| 37 | 베트남 | 9.00 | 맥주, 증류주 (라이스 와인) |
| 38 | 우크라이나 | 8.85 | 증류주 (호릴카), 맥주 |
| 39 | 브라질 | 8.80 | 맥주, 증류주 (카샤사) |
| 40 | 중국 | 8.70 | 증류주 (바이주), 맥주 |
| --- | --- | --- | --- |
| 41 | 베네수엘라 | 8.65 | 맥주, 증류주 |
| 42 | 아프리카 중앙 공화국 | 8.60 | 기타 (현지 양조주) |
| 43 | 대한민국 | 8.19 | 증류주 (소주), 맥주 |
| 44 | 태국 | 8.10 | 맥주, 증류주 (태국 위스키) |
| 45 | 일본 | 7.95 | 맥주, 증류주 (사케, 소주) |
| 46 | 베냉 | 7.90 | 맥주, 기타 |
| 47 | 앙골라 | 7.85 | 맥주 |
| 48 | 노르웨이 | 7.80 | 맥주, 증류주 |
| 49 | 칠레 | 7.75 | 와인 (칠레산), 맥주 |
| 50 | 이탈리아 | 7.70 | 와인 (와인 소비가 높으나 순위권에 비해 상대적으로 낮음) |
![]() |
| 전 세계 1인당 술 소비량, 국가, 순위,주로 마시는 술 종류 톱 50 |
술 소비량 순위 참고 사항
소비량의 의미: 순수 알코올 소비량은 주류의 알코올 도수와 소비량을 환산한 수치입니다. 예를 들어, 소주나 보드카 같은 증류주의 소비 비중이 높은 국가일수록 같은 양의 음주를 하더라도 순수 알코올 소비량은 높게 측정됩니다.아시아 국가 특징: 순위표에서 아시아 국가들은 상대적으로 낮은 순위에 있지만, 대한민국은 아시아 국가 중 상위권에 속하며, 주로 소주 소비가 순수 알코올 소비량의 큰 비중을 차지합니다.
주종 분류: WHO 통계에서는 주로 맥주, 와인, 증류주 및 기타 (현지 주류 포함)로 분류하며, 순위권 국가들의 주요 주종은 해당 국가의 주류 문화와 생산 환경에 따라 결정됩니다.
#세계술소비량 #세계술소비량 순위 #술소비량과종류 #전세계 1인당 술 소비량, #술 소비량 국가순위, #주로 마시는 술 종류 톱50

댓글
댓글 쓰기