세계 대학 랭킹 TOP 100 총정리(2026-2027 QS) : 한국 대학 글로벌 성적 분석

2026-2027 QS 세계 대학 랭킹 상위 100위
2026-2027 QS 세계 대학 랭킹 상위 100위
2026-2027 QS 세계 대학 랭킹 상위 100위 (2026년 5월 발표, 전년 2025 대비 변동 포함)
영국의 글로벌 대학평가기관인 QS(Quacquarelli Symonds)가 18일 발표한 「2027 QS 세계대학평가(World University Rankings)」 랭킹 톱 100 .
| 순위 | 대학 이름 | 국가/지역 | 전년 대비 |
|---|---|---|---|
| 1 | 매사추세츠 공과대학(MIT) | 미국 | - |
| 2 | 임페리얼 칼리지 런던 | 영국 | - |
| 3 | 스탠포드 대학교 | 미국 | - |
| 4 | 옥스퍼드 대학교 | 영국 | - |
| 5 | 하버드 대학교 | 미국 | - |
| 6 | 케임브리지 대학교 | 영국 | - |
| 7 | 취리히 연방 공과대학(ETH) | 스위스 | - |
| 8 | 싱가포르 국립대학(NUS) | 싱가포르 | - |
| 9 | 유니버시티 칼리지 런던(UCL) | 영국 | - |
| 10 | 캘리포니아 공과대학(칼텍) | 미국 | - |
| 11 | 홍콩 대학교 | 홍콩 | ▲2 |
| 12 | 난양 공과대학(NTU) | 싱가포르 | - |
| 13 | 시카고 대학교 | 미국 | - |
| 14 | 베이징 대학교 | 중국 본토 | - |
| 15 | 펜실베이니아 대학교 | 미국 | - |
| 16 | 코넬 대학교 | 미국 | - |
| 17 | 칭화 대학교 | 중국 본토 | ▲3 |
| 17 | 캘리포니아 대학교 버클리캠퍼스 | 미국 | - |
| 19 | 멜버른 대학교 | 호주 | - |
| 20 | 뉴사우스웨일스 대학교 | 호주 | ▲2 |
|
|
|||
| 21 | 예일 대학교 | 미국 | - |
| 22 | 로잔 연방 공과대학(EPFL) | 스위스 | - |
| 22 | 뮌헨 공과대학(TUM) | 독일 | - |
| 24 | 존스 홉킨스 대학교 | 미국 | - |
| 25 | 프린스턴 대학교 | 미국 | - |
| 25 | 시드니 대학교 | 호주 | - |
| 27 | 맥길 대학교 | 캐나다 | - |
| 28 | 파리 과학·문학 대학(PSL) | 프랑스 | ▲3 |
| 29 | 토론토 대학교 | 캐나다 | - |
| 30 | 푸단 대학교 | 중국 본토 | ▲9 |
| 31 | 홍콩 중문 대학교 | 홍콩 | ▲1 |
| 32 | 에든버러 대학교 | 영국 | - |
| 33 | 맨체스터 대학교 | 영국 | - |
| 34 | 모나시 대학교 | 호주 | ▲4 |
| 35 | 도쿄 대학교 | 일본 | ▲2 |
| 36 | 브리티시 컬럼비아 대학교 | 캐나다 | - |
| 37 | 파리 폴리테크닉 연합 | 프랑스 | ▲5 |
| 38 | 노스웨스턴 대학교 | 미국 | - |
| 38 | 퀸즐랜드 대학교 | 호주 | ▲3 |
| 40 | 홍콩 과학기술 대학교 | 홍콩 | - |
|
|
|||
| 41 | 델프트 공과대학 | 네덜란드 | - |
| 42 | 상하이 교통대학교 | 중국 본토 | ▲2 |
| 43 | 취저우 대학교 | 중국 본토 | ▲4 |
| 44 | 런던 정치경제대학(LSE) | 영국 | - |
| 45 | 카네기 멜런 대학교 | 미국 | - |
| 46 | 뉴욕 대학교(NYU) | 미국 | ▲2 |
| 47 | 서울대학교 | 대한민국 | ▲5 |
| 48 | 듀크 대학교 | 미국 | - |
| 49 | 캘리포니아 대학교 샌디에이고캠퍼스 | 미국 | - |
| 50 | 미시간 대학교 앤아버캠퍼스 | 미국 | - |
| 51 | 캘리포니아 대학교 로스앤젤레스캠퍼스 | 미국 | - |
| 52 | 조지아 공과대학 | 미국 | ▲3 |
| 53 | 오스트레일리아 국립대학(ANU) | 호주 | ▼4 |
| 54 | 와세다 대학교 | 일본 | ▲6 |
| 55 | 고베 대학교 | 일본 | ▲7 |
| 56 | 교토 대학교 | 일본 | ▼2 |
| 57 | 도호쿠 대학교 | 일본 | ▲3 |
| 58 | 와게닝겐 대학 | 네덜란드 | - |
| 59 | 라이덴 대학교 | 네덜란드 | - |
| 60 | 암스테르담 대학교 | 네덜란드 | - |
|
|
|||
| 61 | 베를린 훔볼트 대학교 | 독일 | ▲4 |
| 62 | 쾰른 대학교 | 독일 | ▲8 |
| 63 | 하이델베르크 대학교 | 독일 | - |
| 64 | 아헨 공과대학 | 독일 | - |
| 65 | 취리히 대학교 | 스위스 | - |
| 66 | 제네바 대학교 | 스위스 | ▲2 |
| 67 | 밀라노 공과대학 | 이탈리아 | ▲5 |
| 68 | 볼로냐 대학교 | 이탈리아 | ▲4 |
| 69 | 코펜하겐 대학교 | 덴마크 | - |
| 70 | 오르후스 대학교 | 덴마크 | - |
| 71 | 스톡홀름 대학교 | 스웨덴 | ▲3 |
| 72 | 예테보리 대학교 | 스웨덴 | ▲5 |
| 73 | 헬싱키 대학교 | 핀란드 | - |
| 74 | 오슬로 대학교 | 노르웨이 | - |
| 75 | 더블린 대학교 트리니티 칼리지 | 아일랜드 | ▲2 |
| 76 | 에든버러 대학교 | 영국 | - |
| 77 | 바스 대학교 | 영국 | ▲4 |
| 78 | 뉴캐슬 대학교 | 영국 | ▲5 |
| 79 | 엑서터 대학교 | 영국 | ▲3 |
| 80 | 퀸메리 대학교 런던 | 영국 | - |
|
|
|||
| 81 | 워릭 대학교 | 영국 | - |
| 82 | 브리스톨 대학교 | 영국 | - |
| 83 | 리즈 대학교 | 영국 | ▲2 |
| 84 | 셰필드 대학교 | 영국 | - |
| 85 | 글래스고 대학교 | 영국 | ▲3 |
| 86 | 버밍엄 대학교 | 영국 | - |
| 87 | 노팅엄 대학교 | 영국 | - |
| 88 | 서섹스 대학교 | 영국 | ▲4 |
| 89 | 랭카스터 대학교 | 영국 | ▲5 |
| 90 | 요크 대학교 | 영국 | ▲3 |
| 91 | 로열 홀로웨이 런던 대학교 | 영국 | ▲6 |
| 92 | 이스트앵글리아 대학교 | 영국 | ▲4 |
| 93 | 레스터 대학교 | 영국 | ▲5 |
| 94 | 헐 대학교 | 영국 | ▲7 |
| 95 | 스털링 대학교 | 영국 | ▲6 |
| 96 | 던디 대학교 | 영국 | ▲5 |
| 97 | 헤리엇와트 대학교 | 영국 | ▲4 |
| 98 | 밀라노 공과대학 | 이탈리아 | - |
| 99 | 성균관대학교 | 대한민국 | ▲6 |
| 100 | 연세대학교 | 대한민국 | ▲7 |
- #QS세계대학랭킹, #2026QS대학순위, #세계대학TOP100, #글로벌대학평가, #한국대학순위
댓글
댓글 쓰기